中国电信流量卡推荐与对比(共16款)
号易当前在售 16 款中国电信正规流量卡,月租最低 ¥19,单卡最大通用流量 500G,平均资费约 ¥31.2/月、207G。 选电信卡主要看三点:通用流量是否够用、优惠合约期长短、激活方式是否方便。 下表按「每 GB 成本」从低到高列出当前性价比前 10 的套餐。
性价比 TOP10 对比表
| 套餐 | 月租 | 通用流量 | 通话 | 每G成本 | 激活方式 | 合约期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电信芙蓉卡24元500G+200分钟 | ¥24 | 500G | 200分钟 | ¥0.05 | 自主激活 | 合约期6个月,注销无法退还预存的100元 |
| 电信广丰卡29元255G-335G+200分钟 | ¥29 | 255G | 200分钟 | ¥0.11 | 上门激活 | 24个月 |
| 电信非凡卡29元250G+400分钟 | ¥29 | 250G | 400分钟 | ¥0.12 | 自主激活 | 12个月 |
| 电信凌风卡19元150G+500分钟 | ¥19 | 150G | 500分钟 | ¥0.13 | 上门激活 | 1年,合约期内销户需支付200元违约金(短期用不 建议激活) |
| 电信飞燕卡19元145G+300分钟 | ¥19 | 145G | 300分钟 | ¥0.13 | 自主激活 | 12个月 |
| 电信冰心卡29元185G | ¥29 | 185G | — | ¥0.16 | 上门激活 | 12个月 |
| 电信优乐卡29元185G | ¥29 | 185G | — | ¥0.16 | 上门激活 | 12个月 |
| 电信冰露卡29元185G | ¥29 | 185G | — | ¥0.16 | 自主激活 | 无合约 |
| 电信冰红卡29元185G | ¥29 | 185G | — | ¥0.16 | 自主激活 | 无合约 |
| 电信红香卡49元270-285G+480分钟 | ¥49 | 285G | 480分钟 | ¥0.17 | 上门激活 | 12个月 |
















